Κατηγορίες Υλικών Α.Ε.Κ.Κ Αντιστοιχία με κωδικούς ΕΚΑ Ανάλυση με κωδικούς ΕΚΑ Εισφορά Υπόχρεου (€/tn)
Απόβλητα Εκσκαφών 17 05 04 17 03 02
17 05 04
17 05 06
17 05 08
3,50
Απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων (με λίγες προσμίξεις) 17 01 07 17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 07
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 07
5,50
Απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων
(με πολλές προσμίξεις)
17 01 07 17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 07
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 07
6,50
Απόβλητα ανακαίνισης 17 09 04 17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 07
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 07
17 06 04
17 08 02
17 09 04
7,50